生地やデザインにこだわった「保冷・保温ランチバッグ」と、使い終わったら小さくたためる、ありそうでなかった防水バッグシリーズが誕生しました。
生地やデザインにこだわった「保冷・保温ランチバッグ」と、使い終わったら小さくたためる、ありそうでなかった防水バッグシリーズが誕生しました。
品名 | tone 保冷・保温ランチバッグ | |
---|---|---|
素材 | 表地 | ポリウレタン |
裏地 | アルミ蒸着 | |
サイズ(約) | 幅30 x マチ13 x 高さ19cm | |
重量(約) | 170g |
※下記のカラーバリエーションは、2016年2月時点です
品名 | tone 防水トートバッグ L | |
---|---|---|
材質 | 表地 | ポリエステル |
裏地 | ポリエチレン酢酸ビニール | |
断熱材 | 発泡ポリエチレン | |
サイズ(約) | 幅50cm × 奥行20cm × 高さ32cm ※使用時のサイズ |
|
容量(約) | 17リットル |
品名 | tone 防水トートバッグ M | |
---|---|---|
材質 | 表地 | ポリエステル |
裏地 | ポリエチレン酢酸ビニール | |
断熱材 | 発泡ポリエチレン | |
サイズ(約) | 幅37cm × 奥行18cm × 高さ28cm ※使用時のサイズ | |
容量(約) | 8リットル |
折りたたんで固定すれば
コンパクトに収納可能
品名 | tone 防水折りたたみバッグ | |
---|---|---|
材質 | 表地 | ポリエステル |
裏地 | ポリエチレン酢酸ビニール | |
断熱材 | 発泡ポリエチレン | |
サイズ(約) | 幅39.5cm × 奥行16cm × 高さ38cm ※使用時のサイズ | |
容量(約) | 27リットル |
折りたたんで固定すれば
コンパクトに収納可能
品名 | tone 防水レジャーバッグ L | |
---|---|---|
材質 | 表地 | ポリエステル |
裏地 | ポリエチレン酢酸ビニール | |
断熱材 | 発泡ポリエチレン | |
サイズ(約) | 幅30cm × 奥行22cm × 高さ23cm ※使用時のサイズ | |
容量(約) | 15リットル |
折りたたんで固定すれば
コンパクトに収納可能
品名 | tone 防水レジャーバッグ M | |
---|---|---|
材質 | 表地 | ポリエステル |
裏地 | ポリエチレン酢酸ビニール | |
断熱材 | 発泡ポリエチレン | |
サイズ(約) | 幅24cm × 奥行25cm × 高さ20cm ※使用時のサイズ | |
容量(約) | 7リットル |