「食卓に馴染む」をコンセプトに、まるで陶器のような真空断熱ステンレス製「四季彩タンブラー」が新登場です。
「食卓に馴染む」をコンセプトに、まるで陶器のような真空断熱ステンレス製「四季彩タンブラー」が新登場です。
品名 | tone 四季彩タンブラー L |
---|---|
材質 | ステンレス鋼 |
容量 | 400ml |
サイズ(約) | 直径7.5㎝ × 高さ16.5㎝ |
保冷効力 | 5℃以下(1時間後) |
※保冷効力とは温室20℃±2℃において4℃±1℃の冷水を実容量分入れ、1時間放置した場合におけるその水の温度。
※下記のカラーバリエーションは、2016年2月時点です
品名 | tone 四季彩タンブラー M |
---|---|
材質 | ステンレス鋼 |
容量 | 320ml |
サイズ(約) | 直径7.5㎝ × 高さ13.5㎝ |
保冷効力 | 6℃以下(1時間後) |
※保冷効力とは温室20℃±2℃において4℃±1℃の冷水を実容量分入れ、1時間放置した場合におけるその水の温度。
※下記のカラーバリエーションは、2016年2月時点です
品名 | tone 四季彩タンブラー S |
---|---|
材質 | ステンレス鋼 |
容量 | 250ml |
サイズ(約) | 直径8.5㎝ × 高さ9.5㎝ |
保冷効力 | 7℃以下(1時間後) |
※保冷効力とは温室20℃±2℃において4℃±1℃の冷水を実容量分入れ、1時間放置した場合におけるその水の温度。
※下記のカラーバリエーションは、2016年2月時点です
品名 | tone 陶器風真空ステンレスタンブラー L |
---|---|
材質 | ステンレス鋼 |
容量 | 400ml |
サイズ(約) | 直径7.5㎝ × 高さ16.5㎝ |
保冷効力 | 5℃以下(1時間後) |
※保冷効力とは温室20℃±2℃において4℃±1℃の冷水を実容量分入れ、1時間放置した場合におけるその水の温度。
※下記のカラーバリエーションは、2014年9月時点です
品名 | tone 陶器風真空ステンレスタンブラー M |
---|---|
材質 | ステンレス鋼 |
容量 | 320ml |
サイズ(約) | 直径7.5㎝ × 高さ13.5㎝ |
保冷効力 | 6℃以下(1時間後) |
※保冷効力とは温室20℃±2℃において4℃±1℃の冷水を実容量分入れ、1時間放置した場合におけるその水の温度。
※下記のカラーバリエーションは、2014年9月時点です
品名 | tone 陶器風真空ステンレスタンブラー S |
---|---|
材質 | ステンレス鋼 |
容量 | 280ml |
サイズ(約) | 直径8.5㎝ × 高さ9.5㎝ |
保冷効力 | 6℃以下(1時間後) |
※保冷効力とは温室20℃±2℃において4℃±1℃の冷水を実容量分入れ、1時間放置した場合におけるその水の温度。
※下記のカラーバリエーションは、2014年9月時点です
品名 | tone シリコン蓋付きタンブラー M | |
---|---|---|
材質 | 本体 | ステンレス鋼 |
蓋 | シリコン | |
実容量 | 320ml | |
サイズ | 蓋付き | 直径8cm × 高さ15cm |
本体のみ | 直径7.5cm × 高さ13.5cm | |
保温効力 | 蓋付き | 開始/95.0℃ 1時間後/73.0℃ 2時間後/60.6℃ 3時間後/51.7℃ |
蓋なし | 開始/95.0℃ 1時間後/50.9℃ 2時間後/38.8℃ 3時間後/32.5℃ |
|
保冷効力 | 蓋付き | 開始/4.0℃ 1時間後/5.6℃ |
蓋なし | 開始/4.0℃ 1時間後/7.1℃ |
※下記のカラーバリエーションは、2014年9月時点です
品名 | tone シリコン蓋付きタンブラー S | |
---|---|---|
材質 | 本体 | ステンレス鋼 |
蓋 | シリコン | |
実容量 | 250ml | |
サイズ | 蓋付き | 直径8cm × 高さ12.5cm |
本体のみ | 直径7.5cm × 高さ11cm | |
保温効力 | 蓋付き | 開始/95.0℃ 1時間後/69.7℃ 2時間後/56.1℃ 3時間後/47.1℃ |
蓋なし | 開始/95.0℃ 1時間後/47.7℃ 2時間後/35.8℃ 3時間後/30.0℃ |
|
保冷効力 | 蓋付き | 開始/4.0℃ 1時間後/5.6℃ |
蓋なし | 開始/4.0℃ 1時間後/7.1℃ |
※下記のカラーバリエーションは、2014年9月時点です