「飲み物だけでなく、料理も持ち運びたい。」そんなニーズにお応えし、よりサイズアップした「tone コネクトジャー」が誕生しました。
「飲み物だけでなく、料理も持ち運びたい。」そんなニーズにお応えし、よりサイズアップした「tone コネクトジャー」が誕生しました。


tone コネクトボトルの特徴・魅力はそのままに、手作り料理が持ち運べる大容量。普通のお弁当では携帯が難しい、汁物料理もOK。飲み口が大きく設計しているので、お箸やスプーンの使用も違和感なし。ちょっとした串物も入ります。もちろん、HOTとCOLDをコネクトして持ち運ぶことができます。




| 品名 | tone コネクトジャー350ml | |
|---|---|---|
| 材質 | 本体 | ステンレス鋼、ポリプロピレン |
| フタ | ポリプロピレン | |
| フタキャップ、フタパッキン | シリコン | |
| 飲み口パッキン、ストッパー | シリコン | |
| 実容量(約) | 350ml | |
| 重量(約) | 258g | |
| 本体サイズ(約) | 直径8.9×高さ11.8(cm) | |
| 保温効力 | 83度以上(1時間後)/65度以上(4時間後) | |
| 保冷効力 | 7度以下(1時間後)/10度以下(4時間後) | |
※保温効力は品質改善により商品パッケージと一部異なります。

※下記のカラーバリエーションは、2013年9月時点です
| 品名 | tone コネクトジャー250ml | |
|---|---|---|
| 材質 | 本体 | ステンレス鋼、ポリプロピレン |
| フタ | ポリプロピレン | |
| フタキャップ、フタパッキン | シリコン | |
| 飲み口パッキン、ストッパー | シリコン | |
| 実容量(約) | 250ml | |
| 重量(約) | 238g | |
| 本体サイズ(約) | 直径8.9×高さ9.8(cm) | |
| 保温効力 | 80度以上(1時間後)/59度以上(4時間後) | |
| 保冷効力 | 8度以下(1時間後)/11度以下(4時間後) | |
※保温効力は品質改善により商品パッケージと一部異なります。

※下記のカラーバリエーションは、2013年9月時点です